Monstros
Os monstros dos mapas abertos: onde nascem, quanto aguentam e o que dropam.
0 de 0
| Monstro | Nível | Vida | Onde |
|---|---|---|---|
| Coelho | 1 | 15 | Estrada dos Ventos |
| Cuepi | 1 | 25 | Jardim da Liberdade |
| Hopi | 1 | 15 | Jardim da Liberdade |
| Coelha | 2 | 25 | Estrada dos Ventos |
| Cogumelo Fantasma | 2 | 20 | Jardim da Liberdade |
| Cogumelo | 3 | 20 | Estrada dos Ventos |
| Duende Macabro | 3 | 130 | Jardim da Liberdade |
| Duende Selvagem | 4 | 130 | Estrada dos Ventos |
| Tatu | 5 | 22 | Jardim da Liberdade |
| Zeldi | 5 | 18 | Estrada dos Ventos |
| Duende Mágico | 6 | 65 | Vale Tranquilo |
| Minigue | 6 | 75 | Floresta de Bambu |
| Sen | 7 | 22 | Floresta das Ilusões, Vale Tranquilo |
| Imp | 10 | 65 | Mata das Acácias, Floresta de Bambu |
| Doral | 11 | 110 | Mata das Acácias, Floresta de Bambu, Floresta das Ilusões, Vale Tranquilo |
| Árvore Mutante | 12 | 150 | Vale Tranquilo |
| Planta Assassina | 12 | 180 | Mata das Acácias, Floresta de Bambu |
| Planta | 13 | 180 | Floresta dos Espíritos |
| Planta InfernalChefe | 14 | 260 | Jardim da Liberdade, Estrada dos Ventos |
| Cão Abelha | 15 | 250 | Floresta dos Espíritos |
| Esqueleto | 17 | 210 | Refúgio dos Anciões |
| Planta Mortífera | 17 | 180 | Floresta das Ilusões, Vale Tranquilo |
| Esqueleto do Mal | 19 | 210 | Floresta dos Espíritos |
| Esqueleto LíderChefe | 19 | 960 | Floresta de Bambu, Vale Tranquilo |
| Zumbi | 19 | 200 | Refúgio dos Anciões, Castelo dos Perdidos |
| Barata Gigante | 22 | 230 | Refúgio dos Anciões, Castelo dos Perdidos |
| MekhistChefe | 24 | 540 | Mata das Acácias, Floresta das Ilusões |
| Mephit | 24 | 180 | Castelo dos Perdidos, Vila Ruinen, Cidade de Navisko |
| Fantasma | 25 | 80 | Refúgio dos Anciões |
| Decoy | 27 | 280 | Vila Ruinen |
| CicloneChefe | 29 | 1.140 | Refúgio dos Anciões, Floresta dos Espíritos |
| Cíclope | 29 | 380 | Vila Ruinen, Terra Maldita |
| Parasita | 30 | 310 | Terra Maldita |
| Bargon | 34 | 480 | Terra Maldita, Cidade de Navisko |
| BautonChefe | 34 | 1.440 | Castelo dos Perdidos |
| Ghoul | 35 | 410 | Cidade de Navisko, Calabouço Antigo 1 |
| Minigue Prateado | 35 | 270 | Cidade de Navisko |
| Besouro Blindado | 37 | 420 | Terra Esquecida |
| Buma | 39 | 530 | Terra Esquecida, Calabouço Antigo 1 |
| Grave ShakinsChefe | 39 | 1.230 | Vila Ruinen |
| Aranha | 40 | 400 | Calabouço Antigo 1, Calabouço Antigo 2 |
| Cripto | 40 | 420 | Terra Esquecida |
| Duende Líder | 40 | 580 | Oásis |
| Guerreiro do Mal | 40 | 670 | Calabouço Antigo 1 |
| Patrulheiro do Mal | 41 | 370 | Oásis |
| Múmia | 42 | 1.400 | Calabouço Antigo 2 |
| Titã | 42 | 750 | Oásis |
| Decapitador | 43 | 870 | Oásis, Calabouço Antigo 1, Calabouço Antigo 2 |
| Múmia RealChefe | 44 | 2.000 | Terra Maldita |
| Cavaleiro Cíclope | 45 | 620 | Oásis, Campo de Batalha dos Anciões |
| Griven | 47 | 550 | Campo de Batalha dos Anciões |
| Hunki | 48 | 750 | Templo Maldito 1 |
| Centauro-S | 49 | 1.000 | Campo de Batalha dos Anciões |
| Fright NemyunChefe | 49 | 1.860 | Terra Esquecida, Calabouço Antigo 1 |
| Cavaleiro do Mal | 50 | 840 | Calabouço Antigo 2, Calabouço Antigo 3 |
| Carniceiro | 52 | 1.000 | Terra Proibida, Calabouço Antigo 2, Calabouço Antigo 3 |
| Centauro-L | 52 | 1.250 | Terra Proibida |
| Gigante de Pedra | 53 | 1.350 | Terra Proibida |
| Cavaleiro ProfanoChefe | 54 | 2.550 | Oásis, Calabouço Antigo 2 |
| Abelha Selvagem | 55 | 620 | Caverna das Abelhas |
| Caramujo do Mal | 55 | 620 | Caverna dos Cogumelos |
| Golem de Barro | 55 | 900 | Caverna das Abelhas |
| Morcego Vampiro | 55 | 600 | Caverna dos Cogumelos |
| Guardião de Lama | 56 | 1.040 | Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas |
| Muffin | 56 | 660 | Caverna dos Cogumelos |
| Caramujo Rijo | 57 | 1.160 | Caverna das Abelhas |
| Cavaleiro Negro | 57 | 1.300 | Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas |
| Planta das Trevas | 58 | 1.050 | Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas |
| Abelha do Mal | 59 | 1.300 | Caverna das Abelhas |
| Caramujo Espinhoso | 59 | 1.260 | Caverna dos Cogumelos |
| Espírito do MalChefe | 59 | 2.610 | Campo de Batalha dos Anciões |
| Cavaleiro Fantasma | 60 | 1.060 | Calabouço Antigo 3 |
| Figon | 62 | 900 | Terra Proibida, Calabouço Antigo 3 |
| HellsingChefe | 64 | 2.700 | Terra Proibida, Calabouço Antigo 3 |
| Rei Hopi | 64 | 2.600 | Calabouço Antigo 3 |
| Pesadelo | 65 | 1.200 | Santuário Sombrio |
| Guardião Maldito | 66 | 1.530 | Santuário Sombrio |
| Bruxa | 67 | 1.100 | Santuário Sombrio |
| Duende Guerreiro | 68 | 2.000 | Santuário Sombrio |
| Naz | 68 | 1.200 | Templo Maldito 1 |
| Stygian | 68 | 2.200 | Templo Maldito 1 |
| Golem de Pedra | 69 | 2.250 | Santuário Sombrio |
| Guardião do MalChefe | 69 | 2.500 | Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas |
| Grande Griven | 70 | 1.900 | Lago da Ganância |
| Omu | 70 | 2.200 | Lago da Ganância |
| Lâmina | 71 | 1.900 | Templo Maldito 1, Templo Maldito 2 |
| Lorde Centauro | 71 | 1.700 | Templo Maldito 1 |
| Lorde Múmia | 71 | 4.000 | Lago da Ganância |
| Raia Venenosa | 71 | 3.000 | Lago da Ganância |
| Lagarto do Lago | 72 | 3.500 | Lago da Ganância |
| Tiphoon | 72 | 6.000 | Templo Maldito 1 |
| Sereia Profana | 73 | 3.300 | Lago da Ganância |
| Sombra | 73 | 2.400 | Templo Maldito 1, Templo Maldito 2 |
| Aranha Rainha | 74 | 3.800 | Lago da Ganância |
| Arqueiro StyxChefe | 74 | 6.600 | Santuário Sombrio |
| Dawlin | 75 | 2.600 | Templo Maldito 1, Templo Maldito 2 |
| Dusk | 75 | 1.500 | Templo Maldito 2 |
| Espectro Negro | 75 | 3.500 | Templo Maldito 2 |
| Incubus | 75 | 2.400 | Templo Maldito 2 |
| Omicron | 75 | 3.600 | Templo Maldito 2 |
| Ratoo | 75 | 7.000 | Templo Maldito 2 |
| Succubus | 75 | 1.700 | Templo Maldito 1 |
| OmicronosChefe | 79 | 4.200 | Templo Maldito 1, Lago da Ganância |
| Centauro Arqueira | 80 | 2.000 | Estrada de Ferro do Caos |
| Destruidor | 80 | 4.600 | Estrada de Ferro do Caos |
| Golem de Aço | 80 | 4.500 | Estrada de Ferro do Caos |
| Grotesco | 80 | 9.000 | Estrada de Ferro do Caos |
| Guardião Antigo | 80 | 5.000 | Coração de Perum |
| Guardião de Aço | 80 | 4.200 | Estrada de Ferro do Caos |
| Máquina Vampira | 80 | 5.000 | Estrada de Ferro do Caos |
| Metron | 80 | 6.000 | Coração de Perum |
| Morte Súbita | 80 | 4.700 | Estrada de Ferro do Caos |
| Punhos de Aço | 80 | 11.000 | Coração de Perum |
| Golem AntigoChefe | 85 | 30.000 | Templo Maldito 2, Estrada de Ferro do Caos |
| Congelado | 86 | 9.000 | Vale Galubia |
| Duende de Gelo | 86 | 9.000 | Vale Galubia |
| Montanha | 86 | 8.500 | Coração de Perum |
| Gelo | 87 | 11.000 | Vale Galubia |
| Golem de Gelo | 87 | 12.000 | Vale Galubia |
| Olho de Gelo | 87 | 8.000 | Vale Galubia |
| Conjuradora | 88 | 16.000 | Santuário Congelado |
| Guerreiro Cíclope | 88 | 13.000 | Santuário Congelado |
| Nevasca | 89 | 14.000 | Santuário Congelado, Covil do Kelvezu |
| Tartaruga Blindada | 89 | 16.000 | Santuário Congelado, Covil do Kelvezu |
| Montanha AzulChefe | 90 | 30.000 | Coração de Perum |
| Pássaro Demoníaco | 90 | 19.000 | Santuário Congelado, Covil do Kelvezu |
| Olho de FogoChefe | 92 | 30.000 | Vale Galubia |
| Quimera | 92 | 21.000 | Ilha Perdida |
| Verme de Fogo | 92 | 17.000 | Ilha Perdida |
| Cão Infernal | 93 | 21.000 | Ilha Perdida |
| Guardião Negro | 93 | 18.000 | Ilha Perdida |
| Mago Negro | 93 | 20.000 | Ilha Perdida |
| Inquisidor Negro | 94 | 21.000 | Ilha Perdida |
| Tartaruga DragãoChefe | 95 | 30.000 | Santuário Congelado |
| Cavaleiro Sanguinário | 97 | 30.000 | Ilha Perdida |
| Abominação | 98 | 30.000 | Templo Perdido |
| Guardião do Templo | 98 | 30.000 | Templo Perdido |
| Seto | 98 | 21.000 | Templo Perdido |
| Cavaleiro Sanguinário Elite | 99 | 30.000 | Templo Perdido |
| Inquisidor Negro Elite | 99 | 28.000 | Templo Perdido |
| Quimera Elite | 99 | 26.000 | Templo Perdido |
| Cão EsqueletoChefe | 104 | 30.000 | Ilha Perdida |
| KelvezuChefe | 105 | 30.000 | Covil do Kelvezu |
| ValentoChefe | 105 | 30.000 | Vale Galubia |
| MokovaChefe | 110 | 30.000 | Templo Perdido |
