Aging
As chances de verdade de cada tentativa, tiradas do sorteio do servidor, com e sem pedra.
Como funciona
- ❧ O aging vai até o +16. Cada tentativa pede os sheltoms do nível e custa (nível + 1) × o preço do item ÷ 2 de ouro.
- ❧ O item quebrado pode ser restaurado; a corrente do registro guarda cada tentativa.
- ❧ A barra do aging enche com os golpes, os críticos, os bloqueios e os golpes recebidos.
- ❧ A taxa real, de todas as tentativas já feitas, está nas estatísticas do registro.
Sem pedra
| Tentativa | Sobe 1 | Sobe 2 | Cai 1 | Cai 2 | Quebra | Sheltoms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 88,12% | 11,88% | — | — | — | 2× Fadeo, 2× Sparki, 1× Raident |
| +1 → +2 | 88,12% | 11,88% | — | — | — | 2× Fadeo, 2× Sparki, 2× Raident |
| +2 → +3 | 88,12% | 11,88% | — | — | — | 2× Fadeo, 2× Sparki, 2× Raident, 1× Transparo |
| +3 → +4 | 90,1% | 9,9% | — | — | — | 2× Fadeo, 2× Sparki, 2× Raident, 2× Transparo |
| +4 → +5 | 90,1% | 9,9% | — | — | — | 2× Fadeo, 2× Sparki, 2× Raident, 2× Transparo, 1× Murki |
| +5 → +6 | 90,1% | 9,9% | — | — | — | 2× Fadeo, 2× Sparki, 2× Raident, 2× Transparo, 2× Murki |
| +6 → +7 | 92,08% | 7,92% | — | — | — | 2× Fadeo, 2× Sparki, 2× Raident, 2× Transparo, 2× Murki, 1× Devine |
| +7 → +8 | 92,08% | 7,92% | — | — | — | 2× Fadeo, 2× Sparki, 2× Raident, 2× Transparo, 2× Murki, 2× Devine |
| +8 → +9 | 92,08% | 7,92% | — | — | — | 2× Sparki, 2× Raident, 2× Transparo, 2× Murki, 2× Devine, 1× Celesto |
| +9 → +10 | 83,18% | 5,25% | 3,92% | 4% | 3,65% | 2× Sparki, 2× Raident, 2× Transparo, 2× Murki, 2× Devine, 2× Celesto |
| +10 → +11 | 72,89% | 4,6% | 7,84% | 8% | 6,67% | 2× Raident, 2× Transparo, 2× Murki, 2× Devine, 2× Celesto, 1× Mirage |
| +11 → +12 | 63,19% | 3,99% | 9,41% | 14,35% | 9,06% | 2× Raident, 2× Transparo, 2× Murki, 2× Devine, 2× Celesto, 2× Mirage |
| +12 → +13 | 55,22% | 2,28% | 12,55% | 19,14% | 10,82% | 2× Transparo, 2× Murki, 2× Devine, 2× Celesto, 2× Mirage, 1× Inferna |
| +13 → +14 | 46,52% | 1,92% | 11,76% | 27,84% | 11,96% | 2× Transparo, 2× Murki, 2× Devine, 2× Celesto, 2× Mirage, 2× Inferna |
| +14 → +15 | 38,42% | 1,58% | 14,12% | 33,41% | 12,47% | 2× Murki, 2× Devine, 2× Celesto, 2× Mirage, 2× Inferna, 1× Enigma |
| +15 → +16 | 32,2% | — | 10,98% | 44,47% | 12,35% | 2× Murki, 2× Devine, 2× Celesto, 2× Mirage, 2× Inferna, 2× Enigma |
Com Pedra do AgingFalha menos e dobra a chance de subir dois.
| Tentativa | Sobe 1 | Sobe 2 | Cai 1 | Cai 2 | Quebra |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 76,24% | 23,76% | — | — | — |
| +1 → +2 | 76,24% | 23,76% | — | — | — |
| +2 → +3 | 76,24% | 23,76% | — | — | — |
| +3 → +4 | 80,2% | 19,8% | — | — | — |
| +4 → +5 | 80,2% | 19,8% | — | — | — |
| +5 → +6 | 80,2% | 19,8% | — | — | — |
| +6 → +7 | 84,16% | 15,84% | — | — | — |
| +7 → +8 | 84,16% | 15,84% | — | — | — |
| +8 → +9 | 84,16% | 15,84% | — | — | — |
| +9 → +10 | 84,63% | 11,41% | — | — | 3,96% |
| +10 → +11 | 81,14% | 10,94% | — | — | 7,92% |
| +11 → +12 | 74,57% | 10,05% | 1,57% | 2,39% | 11,41% |
| +12 → +13 | 68,29% | 5,87% | 4,71% | 7,18% | 13,96% |
| +13 → +14 | 59,22% | 5,09% | 5,88% | 13,92% | 15,88% |
| +14 → +15 | 50,74% | 4,36% | 8,23% | 19,49% | 17,17% |
| +15 → +16 | 46,52% | — | 7,06% | 28,59% | 17,84% |
Com Ouro MágicoNunca quebra; se falhar, cai um (81%) ou dois.
| Tentativa | Sobe 1 | Sobe 2 | Cai 1 | Cai 2 | Quebra |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | — | — | — | — |
| +1 → +2 | 100% | — | — | — | — |
| +2 → +3 | 100% | — | — | — | — |
| +3 → +4 | 100% | — | — | — | — |
| +4 → +5 | 100% | — | — | — | — |
| +5 → +6 | 100% | — | — | — | — |
| +6 → +7 | 100% | — | — | — | — |
| +7 → +8 | 100% | — | — | — | — |
| +8 → +9 | 100% | — | — | — | — |
| +9 → +10 | 92,08% | — | 6,42% | 1,5% | — |
| +10 → +11 | 84,16% | — | 12,83% | 3,01% | — |
| +11 → +12 | 76,24% | — | 19,25% | 4,51% | — |
| +12 → +13 | 68,32% | — | 25,66% | 6,02% | — |
| +13 → +14 | 60,4% | — | 32,08% | 7,52% | — |
| +14 → +15 | 52,48% | — | 38,5% | 9,03% | — |
| +15 → +16 | 44,55% | — | 44,91% | 10,53% | — |
Com Super Ouro MágicoComo sem pedra.
| Tentativa | Sobe 1 | Sobe 2 | Cai 1 | Cai 2 | Quebra |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 88,12% | 11,88% | — | — | — |
| +1 → +2 | 88,12% | 11,88% | — | — | — |
| +2 → +3 | 88,12% | 11,88% | — | — | — |
| +3 → +4 | 90,1% | 9,9% | — | — | — |
| +4 → +5 | 90,1% | 9,9% | — | — | — |
| +5 → +6 | 90,1% | 9,9% | — | — | — |
| +6 → +7 | 92,08% | 7,92% | — | — | — |
| +7 → +8 | 92,08% | 7,92% | — | — | — |
| +8 → +9 | 92,08% | 7,92% | — | — | — |
| +9 → +10 | 83,18% | 5,25% | 3,92% | 4% | 3,65% |
| +10 → +11 | 72,89% | 4,6% | 7,84% | 8% | 6,67% |
| +11 → +12 | 63,19% | 3,99% | 9,41% | 14,35% | 9,06% |
| +12 → +13 | 55,22% | 2,28% | 12,55% | 19,14% | 10,82% |
| +13 → +14 | 46,52% | 1,92% | 11,76% | 27,84% | 11,96% |
| +14 → +15 | 38,42% | 1,58% | 14,12% | 33,41% | 12,47% |
| +15 → +16 | 32,2% | — | 10,98% | 44,47% | 12,35% |
Com Super Pedra do AgingComo sem pedra.
| Tentativa | Sobe 1 | Sobe 2 | Cai 1 | Cai 2 | Quebra |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 88,12% | 11,88% | — | — | — |
| +1 → +2 | 88,12% | 11,88% | — | — | — |
| +2 → +3 | 88,12% | 11,88% | — | — | — |
| +3 → +4 | 90,1% | 9,9% | — | — | — |
| +4 → +5 | 90,1% | 9,9% | — | — | — |
| +5 → +6 | 90,1% | 9,9% | — | — | — |
| +6 → +7 | 92,08% | 7,92% | — | — | — |
| +7 → +8 | 92,08% | 7,92% | — | — | — |
| +8 → +9 | 92,08% | 7,92% | — | — | — |
| +9 → +10 | 83,18% | 5,25% | 3,92% | 4% | 3,65% |
| +10 → +11 | 72,89% | 4,6% | 7,84% | 8% | 6,67% |
| +11 → +12 | 63,19% | 3,99% | 9,41% | 14,35% | 9,06% |
| +12 → +13 | 55,22% | 2,28% | 12,55% | 19,14% | 10,82% |
| +13 → +14 | 46,52% | 1,92% | 11,76% | 27,84% | 11,96% |
| +14 → +15 | 38,42% | 1,58% | 14,12% | 33,41% | 12,47% |
| +15 → +16 | 32,2% | — | 10,98% | 44,47% | 12,35% |
Com Pedra do Aging PerfeitoNunca falha nem cai, mas ainda pode quebrar.
| Tentativa | Sobe 1 | Sobe 2 | Cai 1 | Cai 2 | Quebra |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | — | — | — | — |
| +1 → +2 | 100% | — | — | — | — |
| +2 → +3 | 100% | — | — | — | — |
| +3 → +4 | 100% | — | — | — | — |
| +4 → +5 | 100% | — | — | — | — |
| +5 → +6 | 100% | — | — | — | — |
| +6 → +7 | 100% | — | — | — | — |
| +7 → +8 | 100% | — | — | — | — |
| +8 → +9 | 100% | — | — | — | — |
| +9 → +10 | 96,04% | — | — | — | 3,96% |
| +10 → +11 | 92,08% | — | — | — | 7,92% |
| +11 → +12 | 88,12% | — | — | — | 11,88% |
| +12 → +13 | 84,16% | — | — | — | 15,84% |
| +13 → +14 | 80,2% | — | — | — | 19,8% |
| +14 → +15 | 76,24% | — | — | — | 23,76% |
| +15 → +16 | 72,28% | — | — | — | 27,72% |
