Experiência
Quanto cada nível pede, quanto o mapa tira de quem passou do ponto e como o grupo divide.
Os níveis (até o 105)
| Nível | Experiência total | Para o próximo |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 |
| 2 | 1.000 | 1.500 |
| 3 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | 5.000 | 4.500 |
| 5 | 9.500 | 7.600 |
| 6 | 17.100 | 12.825 |
| 7 | 29.925 | 21.546 |
| 8 | 51.471 | 36.029 |
| 9 | 87.500 | 52.501 |
| 10 | 140.001 | 72.800 |
| 11 | 212.801 | 93.633 |
| 12 | 306.434 | 110.316 |
| 13 | 416.750 | 120.858 |
| 14 | 537.608 | 134.402 |
| 15 | 672.010 | 161.283 |
| 16 | 833.293 | 191.657 |
| 17 | 1.024.950 | 225.489 |
| 18 | 1.250.439 | 265.094 |
| 19 | 1.515.533 | 309.169 |
| 20 | 1.824.702 | 357.641 |
| 21 | 2.182.343 | 410.281 |
| 22 | 2.592.624 | 466.672 |
| 23 | 3.059.296 | 532.318 |
| 24 | 3.591.614 | 603.391 |
| 25 | 4.195.005 | 679.591 |
| 26 | 4.874.596 | 760.437 |
| 27 | 5.635.033 | 845.255 |
| 28 | 6.480.288 | 933.161 |
| 29 | 7.413.449 | 1.030.470 |
| 30 | 8.443.919 | 1.131.485 |
| 31 | 9.575.404 | 1.244.803 |
| 32 | 10.820.207 | 1.374.166 |
| 33 | 12.194.373 | 1.512.102 |
| 34 | 13.706.475 | 1.672.190 |
| 35 | 15.378.665 | 1.845.440 |
| 36 | 17.224.105 | 2.049.669 |
| 37 | 19.273.774 | 2.274.305 |
| 38 | 21.548.079 | 2.521.125 |
| 39 | 24.069.204 | 2.792.028 |
| 40 | 26.861.232 | 3.089.042 |
| 41 | 29.950.274 | 3.414.331 |
| 42 | 33.364.605 | 3.770.200 |
| 43 | 37.134.805 | 4.159.099 |
| 44 | 41.293.904 | 4.542.329 |
| 45 | 45.836.233 | 5.041.986 |
| 46 | 50.878.219 | 5.596.604 |
| 47 | 56.474.823 | 6.212.231 |
| 48 | 62.687.054 | 6.895.576 |
| 49 | 69.582.630 | 7.654.089 |
| 50 | 77.236.719 | 8.573.276 |
| 51 | 85.809.995 | 9.524.909 |
| 52 | 95.334.904 | 10.582.175 |
| 53 | 105.917.079 | 11.756.796 |
| 54 | 117.673.875 | 13.061.800 |
| 55 | 130.735.675 | 14.577.027 |
| 56 | 145.312.702 | 16.202.367 |
| 57 | 161.515.069 | 18.008.930 |
| 58 | 179.523.999 | 20.016.926 |
| 59 | 199.540.925 | 22.248.813 |
| 60 | 221.789.738 | 24.840.451 |
| 61 | 246.630.189 | 27.622.581 |
| 62 | 274.252.770 | 30.716.310 |
| 63 | 304.969.080 | 34.156.537 |
| 64 | 339.125.617 | 37.982.070 |
| 65 | 377.107.687 | 42.424.615 |
| 66 | 419.532.302 | 47.197.383 |
| 67 | 466.729.685 | 52.507.090 |
| 68 | 519.236.775 | 58.414.137 |
| 69 | 577.650.912 | 64.985.728 |
| 70 | 642.636.640 | 72.617.941 |
| 71 | 715.254.581 | 80.823.767 |
| 72 | 796.078.348 | 89.956.854 |
| 73 | 886.035.202 | 100.121.977 |
| 74 | 986.157.179 | 111.435.762 |
| 75 | 1.097.592.941 | 124.576.799 |
| 76 | 1.222.169.740 | 138.716.265 |
| 77 | 1.360.886.005 | 154.460.562 |
| 78 | 1.515.346.567 | 171.991.835 |
| 79 | 1.687.338.402 | 191.512.909 |
| 80 | 1.878.851.311 | 225.462.157 |
| 81 | 2.104.313.468 | 252.517.616 |
| 82 | 2.356.831.084 | 282.819.731 |
| 83 | 2.639.650.815 | 316.758.097 |
| 84 | 2.956.408.912 | 354.769.070 |
| 85 | 3.311.177.982 | 397.341.358 |
| 86 | 3.708.519.340 | 445.022.321 |
| 87 | 4.153.541.661 | 498.424.999 |
| 88 | 4.651.966.660 | 558.235.999 |
| 89 | 5.210.202.659 | 1.042.040.532 |
| 90 | 6.252.243.191 | 1.250.448.638 |
| 91 | 7.502.691.829 | 1.500.538.366 |
| 92 | 9.003.230.195 | 1.800.646.039 |
| 93 | 10.803.876.234 | 2.160.775.247 |
| 94 | 12.964.651.481 | 2.592.930.297 |
| 95 | 15.557.581.778 | 3.111.516.356 |
| 96 | 18.669.098.134 | 3.733.819.626 |
| 97 | 22.402.917.760 | 4.480.583.553 |
| 98 | 26.883.501.313 | 5.376.700.262 |
| 99 | 32.260.201.575 | 6.452.040.315 |
| 100 | 38.712.241.890 | 7.742.448.378 |
| 101 | 46.454.690.268 | 9.290.938.054 |
| 102 | 55.745.628.322 | 11.149.125.665 |
| 103 | 66.894.753.987 | 13.378.950.797 |
| 104 | 80.273.704.784 | 16.054.740.957 |
| 105 | 96.328.445.741 | o teto |
A punição por mapa
Cada mapa dá experiência cheia até um nível (está na página do mapa). Quem passou dele ganha menos, até o piso:
| Acima do nível do mapa | Experiência |
|---|---|
| 1 | 85% |
| 2 | 70% |
| 3 | 55% |
| 4 | 40% |
| 5 | 25% |
| 6 ou mais | 10% |
Só a experiência muda: o drop e o ouro continuam iguais.
O grupo
| No grupo | Quem matou | Cada outro |
|---|---|---|
| 1 | 100% | — |
| 2 | 70% | 70% |
| 3 | 60% | 60% |
| 4 | 55% | 55% |
| 5 | 52% | 52% |
| 6 | 50% | 50% |
Ganha quem está perto, no mesmo mapa. O modo Experiência dá 10% a mais (e às vezes um drop a menos); o modo Caça, 10% a menos (e às vezes um drop a mais). Para convidar, a diferença de nível vai até 25.
