Inferna
A ficha
- HP Regen.
- 1,4–1,6
- MP Regen.
- 1,5–1,7
- Peso
- 2
- Preço
- 200.000
As faixas são o sorteio de quando o item nasce: cada item tem os números dele, que o registro mostra.
O que pede
- Nível
- 80
- Inteligência
- 120
A spec
Pode nascer com a spec de: Mecânico, Lutador, Pike, Arqueira, Cavaleiro, Atalanta, Sacerdotisa, Mago.
- HP Regen.
- 0,6
- MP Regen.
- 1,1–1,5
Onde cai
| Monstro | Mapas | Chance por morte |
|---|---|---|
| Cão Esqueleto | Ilha Perdida | 1 em 11 |
| Kelvezu | Covil do Kelvezu | 1 em 23 |
| Mokova | Templo Perdido | 1 em 69 |
| Seto | Templo Perdido | 1 em 865 |
| Cavaleiro Sanguinário | Ilha Perdida | 1 em 945 |
| Guardião do Templo | Templo Perdido | 1 em 1.206 |
| Inquisidor Negro | Ilha Perdida | 1 em 1.384 |
| Abominação | Templo Perdido | 1 em 1.761 |
