Olho de Fogo
Chefe8 sorteios de drop por morte
A ficha
- Nível
- 92
- Vida
- 30.000
- Ataque
- 350–400
- Taxa de Ataque
- 1500
- Defesa
- 1400
- Absorção
- 85
- Bloqueio
- 10%
- Experiência
- 1.260.000
Resistências
- Orgânico
- 90
- Fogo
- 50
- Gelo
- 50
- Raio
- 20
- Veneno
- 50
Onde nasce
Horários do chefe
Vale Galubia: 1h, 5h, 9h, 13h, 17h, 21h (o minuto muda todo dia; o jogo avisa 10 minutos antes)
O que dropa
| Item | Chance por morte | |
|---|---|---|
| Pedra Mágica Jera | 1 em 3 | |
| Devine | 1 em 3 | |
| Armadura Minotauro | 1 em 4 | |
| Túnica da Salvação | 1 em 4 | |
| Botas Santas | 1 em 4 | |
| Luvas Santas | 1 em 4 | |
| Escudo Sintético | 1 em 4 | |
| Colar Selado +3 | 1 em 4 | |
| Bracelete de Metal | 1 em 4 | |
| Orbe da Criação | 1 em 4 | |
| Anel Selado +3 | 1 em 4 | |
| Machado do Caos | 1 em 4 | |
| Garra Titã | 1 em 4 | |
| Martelo Brutal | 1 em 4 | |
| Varinha dos Apóstolos | 1 em 4 | |
| Foice Híper | 1 em 4 | |
| Arco do Trovão | 1 em 4 | |
| Espada Salamandra | 1 em 4 | |
| Lança Mística | 1 em 4 | |
| Celesto | 1 em 5 | |
| Brinco do Bless Castle | 1 em 7 | |
| Armadura Demoníaca | 1 em 8 | |
| Túnica Alquimista | 1 em 8 | |
| Botas Wyvern | 1 em 8 | |
| Luvas de Diamante | 1 em 8 | |
| Escudo Titã | 1 em 8 | |
| Colar Místico | 1 em 8 | |
| Bracelete Titã | 1 em 8 | |
| Orbe Mundano | 1 em 8 | |
| Anel Místico | 1 em 8 | |
| Machado Ancião | 1 em 8 | |
| Garra Salamandra | 1 em 8 | |
| Martelo Gladiador | 1 em 8 | |
| Cajado Antigo | 1 em 8 | |
| Foice Oráculo | 1 em 8 | |
| Arco Onda | 1 em 8 | |
| Espada da Vingança | 1 em 8 | |
| Lança Extrema | 1 em 8 | |
| Mirage | 1 em 10 |
Além disto, os itens que caem de qualquer monstro (veja as regras). Num mapa com tabela própria (como o Lago da Ganância), vale a do mapa.
