Guardião do Mal
Chefe8 sorteios de drop por morte
A ficha
- Nível
- 69
- Vida
- 2.500
- Ataque
- 80–100
- Taxa de Ataque
- 1400
- Defesa
- 700
- Absorção
- 20
- Bloqueio
- 0%
- Experiência
- 620.000
Resistências
- Orgânico
- 90
- Fogo
- 50
- Gelo
- 50
- Raio
- 20
- Veneno
- 50
Onde nasce
Horários do chefe
Caverna dos Cogumelos: 0h, 4h, 8h, 12h, 16h, 20h (o minuto muda todo dia; o jogo avisa 10 minutos antes)
Caverna das Abelhas: 1h, 5h, 9h, 13h, 17h, 21h (o minuto muda todo dia; o jogo avisa 10 minutos antes)
O que dropa
| Item | Chance por morte | |
|---|---|---|
| Raident | 1 em 2 | |
| Transparo | 1 em 3 | |
| Armadura Espinhosa | 1 em 4 | |
| Túnica Mística | 1 em 4 | |
| Botas Espinhosas | 1 em 4 | |
| Luvas Gigantes | 1 em 4 | |
| Escudo Espinhoso | 1 em 4 | |
| Colar Encantado +3 | 1 em 4 | |
| Bracelete Mágico | 1 em 4 | |
| Orbe do Anjo | 1 em 4 | |
| Anel Encantado +3 | 1 em 4 | |
| Machado Fatiador | 1 em 4 | |
| Garra Wyvern | 1 em 4 | |
| Martelo Solar | 1 em 4 | |
| Varinha Arch | 1 em 4 | |
| Foice Styx | 1 em 4 | |
| Arco Titã | 1 em 4 | |
| Espada Bastarda | 1 em 4 | |
| Lança Wyvern | 1 em 4 | |
| Murki | 1 em 5 | |
| Armadura Titã | 1 em 11 | |
| Túnica Divina | 1 em 11 | |
| Botas Grandiosas | 1 em 11 | |
| Luvas Titã | 1 em 11 | |
| Escudo Grandioso | 1 em 11 | |
| Colar Selado | 1 em 11 | |
| Bracelete Espinhoso | 1 em 11 | |
| Orbe do Demônio | 1 em 11 | |
| Anel Selado | 1 em 11 | |
| Machado Gigante | 1 em 11 | |
| Garra do Caos | 1 em 11 | |
| Martelo Místico | 1 em 11 | |
| Cajado do Caos | 1 em 11 | |
| Foice de Asas | 1 em 11 | |
| Arco do Caos | 1 em 11 | |
| Espada Fatal | 1 em 11 | |
| Lança Retorcida | 1 em 11 | |
| Pedra de Spec - Lutador | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Mecânico | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Pike | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Arqueira | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Cavaleiro | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Atalanta | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Mago | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Sacerdotisa | 1 em 78 |
Além disto, os itens que caem de qualquer monstro (veja as regras). Num mapa com tabela própria (como o Lago da Ganância), vale a do mapa.
