Garra Fênix
A ficha
- Poder de Ataque
- 39–42 a 54–57
- Vel. de Ataque
- 7
- Crítico
- 15%
- Taxa de Ataque
- 135–154
- Defesa
- 55–65
- Integridade
- 110–120
- Peso
- 49
- Preço
- 690.000
As faixas são o sorteio de quando o item nasce: cada item tem os números dele, que o registro mostra.
O que pede
- Nível
- 80
- Força
- 125
- Talento
- 86
- Agilidade
- 80
A spec
Pode nascer com a spec de: Mecânico, Lutador, Pike, Cavaleiro, Atalanta.
- Poder de Ataque mín.
- LV/7
- Poder de Ataque máx.
- LV/7
- Taxa de Ataque
- LV/1–3
- Taxa de Crítico
- 3%
- Vel. de Ataque
- 1
Onde cai
| Monstro | Mapas | Chance por morte |
|---|---|---|
| Cão Esqueleto | Ilha Perdida | 1 em 8 |
| Kelvezu | Covil do Kelvezu | 1 em 54 |
| Mokova | Templo Perdido | 1 em 108 |
| Seto | Templo Perdido | 1 em 449 |
| Abominação | Templo Perdido | 1 em 2.619 |
| Cavaleiro Sanguinário | Ilha Perdida | 1 em 3.214 |
| Guardião do Templo | Templo Perdido | 1 em 3.280 |
| Inquisidor Negro Elite | Templo Perdido | 1 em 8.670 |
| Quimera | Ilha Perdida | 1 em 8.820 |
| Verme de Fogo | Ilha Perdida | 1 em 9.618 |
| Cavaleiro Sanguinário Elite | Templo Perdido | 1 em 11.721 |
| Quimera Elite | Templo Perdido | 1 em 11.786 |
| Guardião Negro | Ilha Perdida | 1 em 19.966 |
| Cão Infernal | Ilha Perdida | 1 em 22.263 |
| Mago Negro | Ilha Perdida | 1 em 23.078 |
| Inquisidor Negro | Ilha Perdida | 1 em 35.280 |
