Orbe Salamandra
A ficha
- Defesa
- 110–120
- Absorção
- 4,7–5
- Bloqueio
- 9–11%
- Orgânico
- 4–8
- Fogo
- 4–8
- Gelo
- 4–8
- Raio
- 4–8
- Veneno
- 4–8
- Add HP
- 73–93
- Add MP
- 49–62
- Integridade
- 95–115
- Peso
- 28
- Preço
- 330.000
As faixas são o sorteio de quando o item nasce: cada item tem os números dele, que o registro mostra.
O que pede
- Nível
- 80
- Inteligência
- 138
A spec
Pode nascer com a spec de: Sacerdotisa, Mago.
- Absorção
- 1–1,4
- MP Regen.
- 1–1,3
Onde cai
| Monstro | Mapas | Chance por morte |
|---|---|---|
| Cão Esqueleto | Ilha Perdida | 1 em 8 |
| Kelvezu | Covil do Kelvezu | 1 em 54 |
| Mokova | Templo Perdido | 1 em 108 |
| Seto | Templo Perdido | 1 em 449 |
| Abominação | Templo Perdido | 1 em 2.619 |
| Cavaleiro Sanguinário | Ilha Perdida | 1 em 3.214 |
| Guardião do Templo | Templo Perdido | 1 em 3.280 |
| Inquisidor Negro Elite | Templo Perdido | 1 em 8.670 |
| Quimera | Ilha Perdida | 1 em 8.820 |
| Verme de Fogo | Ilha Perdida | 1 em 9.618 |
| Cavaleiro Sanguinário Elite | Templo Perdido | 1 em 11.721 |
| Quimera Elite | Templo Perdido | 1 em 11.786 |
| Guardião Negro | Ilha Perdida | 1 em 19.966 |
| Cão Infernal | Ilha Perdida | 1 em 22.263 |
| Mago Negro | Ilha Perdida | 1 em 23.078 |
| Inquisidor Negro | Ilha Perdida | 1 em 35.280 |
