Orbe
A ficha
- Defesa
- 20–35
- Absorção
- 0,6–0,9
- Bloqueio
- 6–7%
- Orgânico
- 2–5
- Fogo
- 2–5
- Gelo
- 2–5
- Raio
- 2–5
- Veneno
- 2–5
- Add HP
- 15–27
- Add MP
- 10–18
- Integridade
- 46–58
- Peso
- 5
- Preço
- 9.000
As faixas são o sorteio de quando o item nasce: cada item tem os números dele, que o registro mostra.
O que pede
- Nível
- 23
- Inteligência
- 50
A spec
Pode nascer com a spec de: Sacerdotisa, Mago.
- Absorção
- 0,4–0,6
- MP Regen.
- 0,5–0,7
Onde cai
| Monstro | Mapas | Chance por morte |
|---|---|---|
| Bauton | Castelo dos Perdidos | 1 em 4 |
| Ciclone | Refúgio dos Anciões, Floresta dos Espíritos | 1 em 11 |
| Cavaleiro Cíclope | Oásis, Campo de Batalha dos Anciões | 1 em 44 |
| Griven | Campo de Batalha dos Anciões | 1 em 44 |
| Hunki | Templo Maldito 1 | 1 em 44 |
| Centauro-S | Campo de Batalha dos Anciões | 1 em 45 |
| Decapitador | Oásis, Calabouço Antigo 1, Calabouço Antigo 2 | 1 em 434 |
| Titã | Oásis | 1 em 445 |
| Múmia | Calabouço Antigo 2 | 1 em 445 |
| Patrulheiro do Mal | Oásis | 1 em 456 |
| Cripto | Terra Esquecida | 1 em 467 |
| Duende Líder | Oásis | 1 em 467 |
| Aranha | Calabouço Antigo 1, Calabouço Antigo 2 | 1 em 467 |
| Guerreiro do Mal | Calabouço Antigo 1 | 1 em 467 |
| Buma | Terra Esquecida, Calabouço Antigo 1 | 1 em 637 |
| Besouro Blindado | Terra Esquecida | 1 em 668 |
| Ghoul | Cidade de Navisko, Calabouço Antigo 1 | 1 em 701 |
| Minigue Prateado | Cidade de Navisko | 1 em 701 |
| Bargon | Terra Maldita, Cidade de Navisko | 1 em 1.081 |
| Parasita | Terra Maldita | 1 em 1.402 |
| Cíclope | Vila Ruinen, Terra Maldita | 1 em 3.823 |
| Decoy | Vila Ruinen | 1 em 4.006 |
| Fantasma | Refúgio dos Anciões | 1 em 4.208 |
Outros caminhos
Vendido por
- 2ª Loja do Maron (Vila Ruinen): 9.000 de ouro
- 3ª Loja do Maron (Cidade de Navisko): 9.000 de ouro
